Priser
Priser pr. 1. januar 2025:
| Svømmehal | Pris |
| Enkelt billet – barn (0-4 år) | 0,- |
| Enkelt billet – barn (5-15 år) | 35,- |
| Enkelt billet – voksen (fra 16 år) | 40,- |
| Enkelt billet – pensionist (fra 65 år) | 35,- |
| Klippekort med 12 gange – barn | 350,- |
| Klippekort med 12 gange – voksen | 400,- |
| Klippekort med 12 gange – pensionist | 350,- |
| Halvårskort – voksen | 1.200,- |
| Halvårskort – pensionist | 900,- |
| Årskort – voksen | 2.300,- |
| Årskort – pensionist | 1.700,- |
| Årskort morgensvømning – voksen | 1.900,- |
| Årskort morgensvømning – pensionist | 1.200,- |
| Sauna | |
| Sauna / Infrarød sauna – 1 gang | 30,- |
| Sauna / Infrarød sauna – klippekort med 12 gange | 300,- |
| Infrarød sauna – privat leje (pris pr time) | 150,- |
| Saunagus (hvis du har en svømmebillet) | 25,- |
| Saunagus (hvis du har klippekort – årskort) | 25,- |
| Hold med instruktør | |
| Aqua Fitness | 50,- |
| Aqua Fitness – klippekort med 12 gange | 500,- |
| Aqua Gym | 50,- |
| Aqua Gym – klippekort med 12 gange | 500,- |
| Andet | |
| Børnefødselsdag (Henriette 5179 2223) | 149,- |
| Famile søndag | Normal svømmebillet |
| Ledsager for handicappede * | 0,- |
* Ledsager skal fremvise gyldigt ledsagerkort
Betalingsmuligheder
Svømmehallen modtager følgende betalingstyper:
- Kontant
- Kreditkort
- MobilePay