Priser
Priser pr. 1. januar 2024:
Svømmehal | Pris |
Enkelt billet – barn (0-4 år) | 0,- |
Enkelt billet – barn (5-15 år) | 30,- |
Enkelt billet – voksen (fra 16 år) | 35,- |
Enkelt billet – pensionist (fra 65 år) | 30,- |
Klippekort med 12 gange – barn | 300,- |
Klippekort med 12 gange – voksen | 350,- |
Klippekort med 12 gange – pensionist | 300,- |
Halvårskort – voksen | 1.200,- |
Halvårskort – pensionist | 900,- |
Årskort – voksen | 2.300,- |
Årskort – pensionist | 1.700,- |
Årskort morgensvømning – voksen | 1.900,- |
Årskort morgensvømning – pensionist | 1.200,- |
Sauna | |
Sauna / Infrarød sauna – 1 gang | 25,- |
Sauna / Infrarød sauna – klippekort med 12 gange | 250,- |
Infrarød sauna – privat leje (pris pr time) | 150,- |
Saunagus (hvis du har en svømmebillet) | 20,- |
Saunagus (hvis du har klippekort – årskort) | 20,- |
Hold med instruktør | |
Aqua Fitness | 50,- |
Aqua Fitness – klippekort med 12 gange | 500,- |
Aqua Gym | 50,- |
Aqua Gym – klippekort med 12 gange | 500,- |
Babysvømning | 50,- |
Babysvømning – klippekort med 12 gange | 400,- |
Andet | |
Børnefødselsdag (pris pr person) | 130,- |
Famile søndag | Normal svømmebillet |
Ledsager for handicappede * | 0,- |
* Ledsager skal fremvise gyldigt ledsagerkort
Betalingsmuligheder
Svømmehallen modtager følgende betalingstyper:
- Kontant
- Kreditkort
- MobilePay